TOP LEVEL ROSTERS
> 1976 Canada Cup
> 1981 Canada Cup
> 1987 Canada Cup
> 1991 Canada Cup
> 1996 World Cup
> 1998 Olympic Games
> 2002 Olympic Games
> 2004 World Cup
> 2006 Olympic Games
> 2010 Olympic Games
> 2014 Olympic Games
PLAYER RECORDS
Most Games: 
Teemu Selanne (45)

Most Goals:
Teemu Selanne (22)
Most Assists:
Saku Koivu (22)
Most Points:
Teemu Selanne (43)

Most Wins:
Miika Kiprusoff (7)
Most Shutouts:
Miika Kiprusoff (3)
FINLAND
Tournament History | Rosters/Stats | Head to Head | Home
Finland Top Level Match Chronology

FORWARDS & DEFENCE
(click column headers to sort data)
Player Pos. GP G A P PIM
AALTO, Antti F 4 0 0 0 4
AALTONEN, Juhamatti F 4 1 0 1 2
ARBELIUS, Pekka F 5 0 0 0 2
BARKOV, Aleksander F 2 0 1 1 2
BERG, Aki-Petteri D 23 1 1 2 14
BLOMQVIST, Timo D 4 0 0 0 0
ELORANTA, Kari D 6 0 1 1 4
ELORANTA, Mikko F 10 4 0 4 4
FILPPULA, Valtteri F 6 3 0 3 0
FLINCK, Tapio D 5 0 0 0 2
GRANLUND, Timo F 6 3 4 7 4
GRONMAN, Tuomas D 4 0 0 0 2
GRONSTRAND, Jari D 4 0 0 0 0
HAGMAN, Matti F 15 4 6 10 10
HAGMAN, Niklas F 23 6 5 11 6
HAHL, Riku F 2 1 0 1 0
HELMINEN, Raimo F 18 2 6 8 2
HENTUNEN, Jukka F 14 1 1 2 4
HIETANEN, Jusso D 6 1 0 1 0
HIRVONEN, Raimo F 3 0 0 0 2
HUIKARI, Juha D 3 0 0 0 4
HUURA, Pasi D 6 0 0 0 4
IMMONEN, Jarkko F 11 2 0 2 2
JALONEN, Kari F 5 0 1 1 4
JARVENPAA, Hannu F 6 0 1 1 4
JARVI, Iiro F 10 0 0 0 8
JAVANAINEN, Arto F 5 1 0 1 2
JOKINEN, Jussi F 14 3 6 9 2
JOKINEN, Olli F 30 15 7 22 10
JUTILA, Timo D 11 1 0 1 8
KALLIO, Tomi F 4 1 2 3 2
KAPANEN, Hannu F 2 0 1 1 0
KAPANEN, Niko F 20 3 5 8 2
KAPANEN, Sami F 13 1 3 4 8
KEKALAINEN, Jarmo F 5 0 1 1 0
KETOLA, Veli-Pekka F 10 0 0 0 8
KIIMALAINEN, Markku F 5 1 0 1 0
KIPRUSOFF, Marko D 4 0 1 1 0
KOIVU, Mikko F 18 0 5 5 10
KOIVU, Saku F 24 9 22 31 28
KOIVULAHTI, Pertti F 5 0 4 4 2
KOMAROV, Leo F 6 0 0 0 0
KONTIOLA, Petri F 6 1 4 5 0
KORPIKOSKI, Lauri F 6 2 2 4 2
KOSKINEN, Tapio F 5 0 3 3 6
KUKKONEN, Lasse D 14 0 1 1 6
KURRI, Jari F 20 5 6 11 13
KYLLONEN, Markku F 5 0 2 2 0
LAAKSONEN, Antti F 9 0 0 0 6
LAUKKANEN, Janne D 16 1 2 3 10
LEHTERA, Jori F 6 1 3 4 0
LEHTINEN, Jere F 34 11 14 25 6
LEINONEN, Mikko F 5 0 1 1 0
LEPISTO, Sami D 12 1 2 3 6
LEVO, Tapio D 9 1 3 4 4
LIND, Juha F 10 0 1 1 6
LINNONMAA, Harri F 4 1 1 2 0
LITMA, Lasse D 2 0 0 0 4
LUMME, Jyrki D 20 3 4 7 28
LYDMAN, Toni D 20 1 3 4 18
MAATTA, Olli D 6 3 2 5 0
MAKELA, Mikko F 5 1 1 2 12
MAKKONEN, Kari F 8 3 1 4 2
MIETTINEN, Antti F 6 1 0 1 0
NARVANMAA, Jouko D 1 0 0 0 0
NIEMI, Antti-Jussi D 8 0 0 0 2
NIEMINEN, Mika F 9 3 2 5 4
NIEMINEN, Ville D 14 0 2 2 6
NIINIMAA, Janne D 15 0 6 6 12
NISKALA, Janne D 6 0 2 2 2
NUMMELIN, Petteri D 9 0 2 2 2
NUMMELIN, Timo D 7 0 1 1 0
NUMMINEN, Teppo D 36 4 7 11 8
NURMINEN, Kai F 2 0 1 1 0
OJANEN, Janne F 15 3 4 7 2
OKSANEN, Lasse F 5 3 0 3 0
PELTOMAA, Timo F 6 0 1 1 4
PELTONEN, Esa F 5 0 1 1 0
PELTONEN, Jouni D 1 0 0 0 0
PELTONEN, Ville F 30 8 12 20 16
PIHLSTROM, Antti F 5 0 0 0 0
PITKANEN, Joni D 5 1 2 3 29
PORVARI, Jukka F 5 1 0 1 0
RAUTAKALLIO, Pekka D 10 2 3 5 4
RAUTIAINEN, Matti D 4 1 1 2 0
REPO, Seppo F 5 1 2 3 0
RIIHIJARVI, Juha F 4 0 4 4 0
RIIHIRANTA, Heikki D 5 0 3 3 12
RINNE, Jouni F 2 0 0 0 0
RINTANEN, Kimmo F 6 1 0 1 0
RUOTANEN, Arto D 6 0 0 0 2
RUOTSALAINEN, Reijo D 9 0 1 1 4
RUUTTU, Christian F 15 4 6 10 16
RUUTU, Jarkko F 22 2 1 3 55
RUUTU, Tuomo F 18 3 6 9 8
SAARI, Timo D 3 0 0 0 2
SALMINEN, Sakari F 2 0 0 0 4
SALO, Sami D 28 2 6 8 6
SELANNE, Teemu F 45 22 21 43 24
SEPPO, Jukka F 4 1 0 1 0
SEVON, Jorma F 5 0 1 1 4
SILTANEN, Risto D 5 1 1 2 6
SINISALO, Ilkka F 5 1 0 1 6
SIREN, Ville D 11 0 1 1 21
SKRIKO, Petri F 11 3 3 6 4
STROMBERG, Mika D 3 1 2 3 2
SUMMANEN, Raimo F 11 1 2 3 0
TAMMINEN, Juhani F 4 2 1 3 0
TIKKANEN, Esa F 17 3 4 7 12
TIMONEN, Kimmo D 42 4 15 19 10
TIRKKONEN, Pekka F 6 0 1 1 0
TORMANEN, Antti F 5 0 0 0 0
TUOHIMAA, Juha D 3 0 0 0 2
VAANANEN, Ossi D 12 1 5 6 0
VATANEN, Sami D 6 0 5 5 0
VEHMANEN, Jorma F 4 0 0 0 2
VIRTA, Hannu D 9 1 1 2 6
YLONEN, Juha F 8 1 4 5 2


GOALTENDERS
GOALTENDERS
(click column headers to sort data)
Player GP W
L
T
SO
GAA
BACKSTROM, Niklas 2 1 1 0 1 1.09
HURME, Jani 3 0 2 0 0 3.01
KETTERER, Markus 5 2 2 1 1 3.00
KIPRUSOFF, Miikka 11 7 2 1 3 2.06
LASSILA, Hannu 3 2 0 2 1 5.33
LEHTONEN, Kari 2 1 1 0 0 1.51
LEPPANEN, Antti 5 1 3 0 0 7.64
MARKKANEN, Jussi 0 - - - - -
MATTSSON, Markus 4 0 3 0 0 9.00
MYLLYS, Jarmo 7 2 4 0 0 3.51
NIEMI, Antti 0 - - - - -
NITTYMAKI, Antero 6 5 1 0 3 1.34
NORRENA, Fredrik 2 2 0 0 2 0.00
NURMINEN, Pasi 1 1 0 0 0 1.00
RASK, Tuukka 4 3 1 0 1 1.73
SULANDER, Ari 2 2 0 0 0 2.00
TAKKO, Kari 7 1 6 0 0 4.12
TAMMI, Jukka 2 0 1 0 0 4.20
TOSKALA, Vesa 0 - - - - -
VALTONEN, Jorma 0 - - - - -


© EVCCO.com